Test tablica
Zona | Test | Testna kolona | SMS kod | Cijena | Dnevna parkirališna karta |
Maksimalno vrijeme parkiranja |
---|---|---|---|---|---|---|
I. zona | 700101 | 6,00 kn/h | 100,00 kn | 2h | ||
I. zona 1/2 h | 700101 | 3,00 kn/h | 100,00 kn | 2h | ||
I.1. zona | / | / | 150,00 kn | / | ||
I.2. zona | / | / | 120,00 kn | / | ||
I. zona* | 700109 | 6,00 kn/h | 100,00 kn | 2h | ||
II.1. zona | 700102 | 3,00 kn/h | 60,00 kn | 3h | ||
II.1. zona** | 700106 | 3,00 kn/h | 60,00 kn | 3h | ||
II.3. zona | 700108 | 3,00 kn/h | 60,00 kn | nije ograničeno | ||
III. zona | 700103 | 1,50 kn/h | 20,00 kn | nije ograničeno | ||
IV.1. zona | 700105 | 5,00 kn/dan | 30,00 kn | nije ograničeno | ||
IV.2. zona | 700104 | 10,00 kn/dan | 30,00 kn | nije ograničeno | ||
IV.2. zona*** | 700107 | 10,00 kn/dan | 30,00 kn | nije ograničeno |
*Vrijedi za Dubravkin put.
**Vrijedi za Trg Stjepana Radića.
***Vrijedi za parkiralište Paromlin.
Cijene pretplatnih parkirališnih karata
Zona | Mjesečna parkirališna karta | |||
Komercijalna | Povlaštena * | |||
Fizičke osobe | Pravne osobe | |||
Stanari | Obrtnici | |||
I. zona | 720,00 kn | 100,00 kn | 250,00 kn | 500,00 kn |
I.1. zona | - | **110,00 kn | - | - |
II. zona | 360,00 kn | 40,00 kn | 150,00 kn | 250,00 kn |
III. zona | 128,00 kn | 25,00 kn | 75,00 kn | 100,00 kn |
IV.1. zona | 100,00 kn | - | - | - |
IV.2. zona | 200,00 kn | - | - | - |
Swipe test
Zona | Tvrtke | Stanari | Obrtnici | Ostali |
---|---|---|---|---|
I. zona | 720,00 kn | 100,00 kn | 250,00 kn | 500,00 kn |
I.1. zona | - | **110,00 kn | - | - |
II. zona | 360,00 kn | 40,00 kn | 150,00 kn | 250,00 kn |
III. zona | 128,00 kn | 25,00 kn | 75,00 kn | 100,00 kn |
IV.1. zona | 100,00 kn | - | - | - |
IV.2. zona | 200,00 kn | - | - | - |