
Satna parkirališna karta
Cijene i uvjeti satnog parkiranja
Cijene parkirališnih karata određene su Cjenikom komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Zagreb.
Korisnici satnog parkiranja pažnju trebaju obratiti i na maksimalno dozvoljeno vrijeme parkiranja u pojedinim parkirališnim zonama.
Zona | Cijena satne karte | Maksimalno vrijeme parkiranja | |
---|---|---|---|
I. zona | 1,60 Eur / h | 12,06 kn / h | 2 h |
I. zona 1/2 h *** | 0,80 Eur / h | 6,03 kn / h | 2 h |
I.1. zona* | / | / | / |
I.2. zona | / | / | / |
II.1. zona | 0,70 Eur / h | 5,27 kn / h | 3 h |
II.2. zona | 0,70 Eur / h | 5,27 kn / h | 3 h |
II.3. zona ** | 0,70 Eur / h | 5,27 kn / h | nije ograničeno |
III. zona | 0,30 Eur / h | 2,26 kn / h | nije ograničeno |
IV.1. zona | 0,70 Eur / dan | 5,27 kn / dan | nije ograničeno |
IV.2. zona | 1,30 Eur / dan | 9,79 kn / dan | nije ograničeno |
IV.2.1. zona | 1,30 Eur / dan | 9,79 kn / dan | nije ograničeno |
Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK
* Korištenje usluge parkiranja u I.1 zoni omogućeno je stanarima uz kupnju povlaštene parkirališne karte te ostalima uz korištenje dnevne parkirališne karte izdane od strane službene osobe. U I.1. zoni nije predviđeno satno parkiranje i ne vrijedi Naljepnica za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.
** Vrijedi za parkirališna mjesta kod bolnice Rebro.
*** Samo u I zoni korisnik može platiti ½ sata parkiranja slanjem sms poruke (npr. ZG1234AB#30) na m-parking broj prve zone 700101.