Vrijeme kontrole i naplate parkiranja
Radnim danom, subotom, nedjeljom i praznikom
Zona | Naplata radni dan | Naplata subota | Naplata nedjelja i praznik |
---|---|---|---|
I. zona | 7:00 - 24:00 | 7:00 - 24:00 | 7:00 - 15:00 |
I.1. zona | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 |
I.2. zona | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 |
II.1. zona | 7:00 - 20:00 | 7:00 - 15:00 | nema naplate |
II.2. zona* | 7:00 - 20:00 | 7:00 - 15:00 | nema naplate |
II.3. zona | 7:00 - 20:00 | 7:00 - 15:00 | nema naplate |
III. zona | 7:00 - 20:00 | 7:00 - 15:00 | nema naplate |
IV.1. zona* | 7:00 - 16:00 | nema naplate | nema naplate |
IV.2. zona | 7:00 - 20:00 | 7:00 - 20:00 | nema naplate |
Javne garaže | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 |
* Tijekom održavanja službenih velesajamskih priredbi naknada se ne naplaćuje na parkiralištima II.2. (južna strana Zagrebačkog Velesajma) i dijela IV.1., (Zagrebački velesajam - istok).
Napomena: Zbog izgradnje Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra Paromlin te zatvaranja javnog parkirališta Paromlin, 8. travnja 2024. godine, do daljnjega je osigurano besplatno parkiranje za sve korisnike na cjelokupnoj površini parkirališta Zagrebački Velesajam - Istok.